Nro de Matriculados
| N° | PROGRAMAS DE ESTUDIO | PERIODO ACADÉMICO 2027-I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMEST. | SEMEST. | SEMEST. | SEMEST. | SEMEST. | SEMEST. | ||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | P01 - Asistencia Administrativa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | P02 - Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | P03 - Contabilidad | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | P04 - Gestión Administrativa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P05 - Procesos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso Anual Matrícula | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
