Nro de Matrículados
| N° | PROGRAMAS DE ESTUDIO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P01 - Asistencia Administrativa (TOTAL ANUAL) | 0 | 69 | 130 | 167 | 174 | 174 | 174 |
| 2 | P02 - Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI (TOTAL ANUAL) | 0 | 69 | 130 | 167 | 174 | 174 | 174 |
| 3 | P03 - Contabilidad (TOTAL ANUAL) | 0 | 69 | 130 | 167 | 174 | 174 | 174 |
| 4 | P04 - Gestión Administrativa (TOTAL ANUAL) | 0 | 69 | 130 | 167 | 174 | 174 | 174 |
| 5 | P05 - Procesos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (TOTAL ANUAL) | 0 | 69 | 130 | 167 | 174 | 174 | 174 |
| TOTAL | 0 | 345 | 650 | 835 | 870 | 870 | 870 | |
