Convenios
| N° | CENTRO LABORAL | RUC | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.R.L. | 20526160186 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 2 | CLUB CENTRO PIURANO | 20159286381 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 3 | RCCONSTRUCT PERÚ E.I.R.L. | 20603255543 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 4 | FLOWER SERVIS E.I.R.L. | 20607081191 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | TINTOS Y HIELOS S.C.R.L. | 20529938064 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 6 | ANCAJIMA IMPRESIONES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20603970471 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | SOL Y CAMPO SOLUCIONES S.A.C. | 20604903140 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 8 | ED-EX EDUCACIÓN EJECUTIVA S.A.C. | 20601774390 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 9 | SZL SALUD OCUPACIONAL S.A.C. | 20613673173 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 10 | TECNIRIEGO PIURA S.R.L. | 20601855551 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 11 | COLEGIO DE PERIODISTAS DE PIURA | 20194792931 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 12 | TECNOLOGÍA DIGITAL MERAKI E.I.R.L. | 20607330051 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 13 | CUESTRA E.I.R.L. | 20601016541 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 14 | NEROM GROUP S.A.C. | 20612023906 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 15 | INSTITUTO INNOVA DEL PERÚ E.I.R.L. | 20604568677 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 16 | SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DANFER S.A.C. | 20600871821 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 17 | PIURA CATERING FOOD AND SERVICES S.A.C. | 20530341365 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 18 | ANALISTAS Y CONSULTORES GENERALES E.I.R.L. | 20484317632 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 19 | ARTEX-PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20484115177 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 20 | CEVATOURS PIURA E.I.R.L. | 20614603438 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 21 | ANDINA LOGISTIC S.A.C. | 20613138901 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 22 | KPI CENTRO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL S.R.L. | 20526179014 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 23 | AMB SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. | 20525607306 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 24 | FUNDAMENTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | 20612409821 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 25 | ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS DE FRUTAS - JOSE OLAYA MERCADO CENTRAL DE PIURA | 20526097042 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 26 | ALMAVIS TRADING S.R.L. | 20526537468 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 27 | AGREGADOS DEL NORTE R & R S.A.C. | 20610698035 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 28 | SISCOMPAUD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SISCOMPAUD EIRL | 20530142834 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 29 | ECO NATURAL E.I.R.L. | 20525242880 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 30 | BGN STUDIO INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. | 20610663851 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| TOTAL GENERAL | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 875 | ||
