Convenios
| N° | CENTRO LABORAL | RUC | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA CONSULTORES & ASOCIADOS S.C.R.L. | 20526160186 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | CLUB CENTRO PIURANO | 20159286381 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | RCCONSTRUCT PERÚ E.I.R.L. | 20603255543 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | FLOWER SERVIS E.I.R.L. | 20607081191 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | TINTOS & HIELOS S.C.R.L. | 20529938064 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | ANCALIMA IMPRESIONES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20603970471 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | SOL Y CAMPO SOLUCIONES S.A.C. | 20604903140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | ED-EX EDUCACIÓN EJECUTIVA S.A.C. | 20601774390 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | SZL SALUD OCUPACIONAL S.A.C. | 20613673173 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | TECNIRIEGO PIURA S.R.L. | 20601855551 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | COLEGIO DE PERIODISTAS DE PIURA | 20194792931 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| TOTAL GENERAL | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | ||
