loader image

Instituto San Miguel de Piura

CANTIDAD DE BECAS ASIGNADAS AÑO 2027-2032
Programas de estudio 2027 2028 2029 2030 2031 2032
P01 - Asistencia Administrativa 2 2 2 2 2 2
P02 - Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI 2 2 2 2 2 2
P03 - Contabilidad 2 2 2 2 2 2
P04 - Gestión Administrativa 2 2 2 2 2 2
P05 - Procesos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 2 2 2 2 2 2
CANTIDAD DE MEDIAS BECAS ASIGNADAS AÑO 2027-2032
Programas de estudio 2027 2028 2029 2030 2031 2032
P01 - Asistencia Administrativa 4 4 4 4 4 4
P02 - Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI 4 4 4 4 4 4
P03 - Contabilidad 4 4 4 4 4 4
P04 - Gestión Administrativa 4 4 4 4 4 4
P05 - Procesos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 4 4 4 4 4 4